Блокировки дифференциала на все внедорожники
Блокировка дифференциала и главная пара на любой внедорожник!
Пневматические блокировки TJM Pro Locker Пневматические блокировки ARB Air Locker Блокировки Eaton Detroit Truetrac и Detroit Locker Главные пары Nitro gear и усиленные ШРУСы и полуоси Усиленные полуоси и ШРУСы Trail gear Главные пары Yukon gear и блокировки Grizzly Locker Главные пары HF Standard gear и блокировки HF Air Locker
        Магазин:
+7 984 2-200-100
Связаться по WhatsappСвязаться в Telegram     Мастерская:  +7 914 790-98-73
(пусто)
 
Магазин "Blokirovka.ru"
Адреса: 
Магазин во Владивостоке
ВладивостокДнепровская, 25Д  (+7-984-2-200-100)
      E‑mail: info@blokirovka.ru

Шестерни понижающие РК 3.743 85% Gearmaster MFK1515-3.74L для Nissan Safari 60 61 Patrol GQ GU

180 000 руб.
Вес продукта: 15 кг

NISSAN LOW RANGE GEARS - 85% - 3.743: 1 Reduction

Part#: MFK1515-3.74L

Gearmaster Low Range Gear set - 3.743: 1 reduction

To Suit:

  • Nissan - GQ & GU Patrol
  • Nissan - Y60 & Y61 Safari
High Range No Change - remains 1: 1
Low Range 3.743: 1 = 85% Reduction over standard

Kit contains:

  • Input gear
  • Idler gear
  • Output gear
  • Bearing spacer
  • Welsh plug
  • Backlash eliminator
  • Instructions

Some sample gear ratios:

GQ Patrols

1st Gear Ratio

Low Range Ratio

Diff Ratio

Final Drive Ratio

GQ 4.2 Manual - Standard transfer gears 4.556: 1 2.02: 1 4.11: 1 37.824: 1
GQ 4.2 Manual - Gearmaster transfer gears 4.556: 1 3.743: 1 4.11: 1 70.088: 1
GQ 4.2 Auto - Standard transfer gears 2.787: 1 2.02: 1 3.9: 1 21.955: 1
GQ 4.2 Auto - Gearmaster transfer gears 2.787: 1 3.743: 1 3.9: 1 40.683: 1
GQ 2.8 & 3lt Manual - Standard transfer gears 4.061: 1 2.02: 1 4.625: 1 37.94: 1
GQ 2.8 & 3lt Manual - Gearmaster transfer gears 4.061: 1 3.743: 1 4.625: 1 70.30: 1
GQ 4.2 - GM V8 TH700/4L60e auto - Standard transfer gears 3.06: 1 2.02: 1 4.11: 1 25.4: 1
GQ 4.2 - GM V8 TH700/4L60e auto - Gearmaster transfer gears 3.06: 1 3.743: 1 4.11: 1 47.07: 1
GQ 2.8 - GM V8 TH700/4L60e auto - Standard transfer gears 3.06: 1 2.02: 1 4.625: 1 28.588: 1
GQ 2.8 - GM V8 TH700/4L60e auto - Gearmaster transfer gears 3.06: 1 3.743: 1 4.625: 1 52.972: 1

GU Patrols

1st Gear Ratio

Low Range Ratio

Diff Ratio

FInal Drive Ratio

GU 4.5 Manual - Standard transfer gears 4.262: 1 2.02: 1 4.11: 1 35.383: 1
GU 4.5 Manual - Gearmaster transfer gears 4.262: 1 2.86: 1 4.11: 1 65.565: 1
GU 4.2TD Manual - Standard transfer gears 4.262: 1 2.02: 1 3.9: 1 33.57: 1
GU 4.2TD Manual - Gearmaster transfer gears 4.262: 1 2.86: 1 3.9: 1 62.22: 1
GU 3.0TD Manual - Standard transfer gears 4.262: 1 2.02: 1 4.375: 1 37.66: 1
GU 3.0TD Manual - Gearmaster transfer gears 4.262: 1 2.86: 1 4.375: 1 69.79: 1
GU 3.0TD Auto - Standard transfer gears 2.784: 1 2.02: 1 4.375: 1 24.6: 1
GU 3.0TD Auto - Gearmaster transfer gears 2.784: 1 2.86: 1 4.375: 1 45.59: 1
GU 4.8 Manual - Standard transfer gears 4.085: 1 2.02: 1 4.375: 1 36.10: 1
GU 4.8 Manual - Gearmaster transfer gears 4.085: 1 2.86: 1 4.375: 1 66.89: 1
GU 4.8 Auto - Standard transfer gears 3.54: 1 2.02: 1 3.545: 1 25.35: 1
GU 4.8 Auto - Gearmaster transfer gears 3.54: 1 2.86: 1 3.545: 1 46.971
GU 4.2TD - GM V8 TH700/4L60e auto - Standard transfer gears 3.06: 1 2.02: 1 3.9: 1 24.1: 1
GU 4.2TD - GM V8 TH700/4L60e auto - Gearmaster transfer gears 3.06: 1 2.86: 1 3.9: 1 44.67: 1

Есть вопросы? Спросить на WhatsappСпросить на WhatsApp

     по E-mail: показать форму и задать вопрос

Каталог